園内マップ
※各施設をクリックすると説明に移動します。
1F
2F
1F
園舎
エントランス
トイレ
もも組 (0歳児)
さくら組 (1歳児)
ばら組 (2歳児)
2F
廊下
遊戯室
絵本コーナー
ひまわり組 (3歳児)
すみれ組 (4歳児)
ふじ組 (5歳児)
駐車場・送り迎えについて
送迎時、朝夕の通勤時間・小中学生の登校時間と重なることがあると思います。
園周辺の地域の方のご迷惑にならないようルールを守って安全に登降園してください。
園児の送迎する予定のある方(祖父母・親戚の方など)にも必ず利用方法をお伝えください。
なお、園内は必ず徐行でお願いします。
園の概要
概要
法人名 | 社会福祉法人 祥求会 |
---|---|
役員 | 理事長 山中 祥吉 (理事9名、監事2名、評議員10名) |
法人認可日 | 平成31年1月31日(木) |
法人設立日 | 平成31年2月6日(水) |
施設名 | あしたか保育園(定員90名) |
所在地 | 〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖162番地5 |
最寄駅 | JR倉敷駅から4㎞ 車で約10~15分の距離 国道2号線「笹沖交差点」から南下、歩道橋とトマト銀行がある交差点を右折、2つ目の信号機(葦高小学校手前)を右折。 |
交通機関 | 倉敷駅から両備バス(「倉敷循環線」右回り)に乗車 「葦高小学校正門」バス停にて下車、徒歩5分。 |
関連会社 | 富田ケアセンター有限会社、一般社団法人あむれっと |
開園日 | 令和2年4月1日(水) |
開園時間 | 月~土 7時~19時(延長保育時間 18時~19時) |
定員と職員配置 | 90名(対象年齢:0歳~5歳) |
駐車場台数 | 36台(職員用を含む) |
年齢(クラス) | 園児定員 | 人員配置基準 | 正規・常勤職員 | パート職員 |
---|---|---|---|---|
0歳児 | 12名 | 3対1 | 4名 | 1名 |
1歳児 | 12名 | 6対1 | 2名 | 1名 |
2歳児 | 12名 | 6対1 | 2名 | 1名 |
3歳児 | 18名 | - | 1名 | 1名 |
4歳児 | 18名 | - | 1名 | 1名 |
5歳児 | 18名 | - | 1名 | 1名 |
(※上表は、園長・主任・加配の保育士を除いた配置人員となります。)
建物の構造
構造 | 鉄骨造 2階建て |
---|---|
建物延べ面積 | 1,032.8m |
園児数
クラス | 年齢 | 定員 | R6.4.1 |
---|---|---|---|
もも | 0歳児 | 9名 | 9名 |
さくら | 1歳児 | 12名 | 15名 |
ばら | 2歳児 | 15名 | 18名 |
ひまわり | 3歳児 | 18名 | 22名 |
すみれ | 4歳児 | 18名 | 16名 |
ふじ | 5歳児 | 18名 | 20名 |
計 90名 | 計 100名 |
沿革
平成31年1月31日 | あしたか保育園 認定 |
平成31年2月6日 | 社会福祉法人祥求会設立 |
令和2年3月10日 | 新築工事竣工 |
令和2年4月1日 | 開園 定員90名(乳児36名・幼児54名) |